奇跡の革命 ミラダンテf(DMEX01 68/80) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 13500 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド・ドラゴン/革命軍 | |||
イラストレーター | Hokuyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
奇跡の革命 ミラダンテf(DMEX01 68/80) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 13500 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド・ドラゴン/革命軍 | |||
イラストレーター | Hokuyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示