ナンバークエスチョン(DMEX03 7/69) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア/スペシャルズ | |||
イラストレーター | Itadakumike Design 西森真優人 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
ナンバークエスチョン(DMEX03 7/69) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア/スペシャルズ | |||
イラストレーター | Itadakumike Design 西森真優人 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示