マナゴリラ(DMEX03 25/69) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト/スペシャルズ | |||
イラストレーター | Muna-Ge Design 武田真佳 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
マナゴリラ(DMEX03 25/69) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト/スペシャルズ | |||
イラストレーター | Muna-Ge Design 武田真佳 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示