「拳」の頂 デシブコ・グーチーパ(DMEX03 33/69) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | VR | パワー | 21000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | アンノウン/ゼニス/スペシャルズ | |||
イラストレーター | hatapug Design 木多健太 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
「拳」の頂 デシブコ・グーチーパ(DMEX03 33/69) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | VR | パワー | 21000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | アンノウン/ゼニス/スペシャルズ | |||
イラストレーター | hatapug Design 木多健太 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示