はずれポンの助(DMEX03 62/69) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | C | パワー | 820 | |
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
イラストレーター | KAWA102 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
あわれよのう~。もっとすごい大当たりだったかもしれないのに……。 — はずれポンの助 |
キーワードからさがす
はずれポンの助(DMEX03 62/69) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | C | パワー | 820 | |
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ | |||
イラストレーター | KAWA102 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
あわれよのう~。もっとすごい大当たりだったかもしれないのに……。 — はずれポンの助 |