ニルバーナー(DMEX04 23/75)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
---|
レアリティ | - | パワー | 4000 |
---|
コスト | 8 | マナ | 1 |
---|
種族 | ジョーカーズ |
---|
イラストレーター | 500siki |
---|
特殊能力 |
---|
![]() xB相手のパワー3000以下のクリーチャーをすべて、持ち主のマナゾーンに置く。 |
フレーバー |
---|
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
---|
レアリティ | - | パワー | 4000 |
---|
コスト | 8 | マナ | 1 |
---|
種族 | ジョーカーズ |
---|
イラストレーター | 500siki |
---|
特殊能力 |
---|
![]() xB相手のパワー3000以下のクリーチャーをすべて、持ち主のマナゾーンに置く。 |
フレーバー |
---|