光神龍セブンス/バイオレン・スパーク(DMEX04 37/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | 5500 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アポロニア・ドラゴン | |||
イラストレーター | Katsuhiko Kojoh/HMK84 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
光神龍セブンス/バイオレン・スパーク(DMEX04 37/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
光神龍セブンス/バイオレン・スパーク(DMEX04 37/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | 5500 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アポロニア・ドラゴン | |||
イラストレーター | Katsuhiko Kojoh/HMK84 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
光神龍セブンス/バイオレン・スパーク(DMEX04 37/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示