ナグナグ・チュリス(DMEX04 45/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | Bun Toujo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ブランドの兄貴と、マスター様のチームワーク、まさに最&強ッス! — ナグナグ・チュリス |
キーワードからさがす
ナグナグ・チュリス(DMEX04 45/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | Bun Toujo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ブランドの兄貴と、マスター様のチームワーク、まさに最&強ッス! — ナグナグ・チュリス |