偽りの名 13/種族選別(DMEX04 57/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | 24000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | アンノウン | |||
イラストレーター | hippo/neko61 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
偽りの名 13/種族選別(DMEX04 57/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
偽りの名 13/種族選別(DMEX04 57/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | 24000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | アンノウン | |||
イラストレーター | hippo/neko61 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
偽りの名 13/種族選別(DMEX04 57/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示