未来妖精ミクル/ミラクル・ブレイン(DMEX06 39/98) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー/ハンター | |||
イラストレーター | nuisuke | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
未来妖精ミクル/ミラクル・ブレイン(DMEX06 39/98) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
未来妖精ミクル/ミラクル・ブレイン(DMEX06 39/98) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | - | パワー | 1000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー/ハンター | |||
イラストレーター | nuisuke | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
未来妖精ミクル/ミラクル・ブレイン(DMEX06 39/98) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示