コヴ・シディア/ライトハンド・ライトニング(DMEX07 18/48) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 3500 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
コヴ・シディア/ライトハンド・ライトニング(DMEX07 18/48) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
コヴ・シディア/ライトハンド・ライトニング(DMEX07 18/48) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 3500 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
コヴ・シディア/ライトハンド・ライトニング(DMEX07 18/48) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示