U・S・A・PORISU(DMEX11 42/42) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 | |
レアリティ | C | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/チームボンバー | |||
イラストレーター | tessy | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
U・S・A・PORISU(DMEX11 42/42) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 | |
レアリティ | C | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/チームボンバー | |||
イラストレーター | tessy | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示