奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMEX12 26/110) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
DG計画以外で生み出されたドラゴンなど認めん! |
奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMEX12 26/110) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
キーワードからさがす
奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMEX12 26/110) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
DG計画以外で生み出されたドラゴンなど認めん! |
奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMEX12 26/110) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||