墓守の鐘ベルリン(DMEX13 49/84) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇 |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | イニシエート/へドリアン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
月光王国では満月の夜に、夜想曲(ノクターン)にのせてポエムを披露しあう。 |
墓守の鐘ベルリン(DMEX13 49/84) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇 |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | イニシエート/へドリアン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
月光王国では満月の夜に、夜想曲(ノクターン)にのせてポエムを披露しあう。 |