浄化の精霊ウルス / 精霊・スパーク(DMEX15 12/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | Shigenobu Matsumoto | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
浄化の精霊ウルス / 精霊・スパーク(DMEX15 12/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
浄化の精霊ウルス / 精霊・スパーク(DMEX15 12/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | Shigenobu Matsumoto | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
浄化の精霊ウルス / 精霊・スパーク(DMEX15 12/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示