熱血英雄 モモギンガ(DMEX16 11/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | スター進化クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ/ガイアール・コマンド・ドラゴン/レクスターズ | |||
イラストレーター | YOICHI ITO | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
熱血英雄 モモギンガ(DMEX16 11/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | スター進化クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ/ガイアール・コマンド・ドラゴン/レクスターズ | |||
イラストレーター | YOICHI ITO | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示