「激情の福音」(DMEX16 86/100) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/チーム銀河/レクスターズ | |||
イラストレーター | tetrapod | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
「激情の福音」(DMEX16 86/100) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水 |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/チーム銀河/レクスターズ | |||
イラストレーター | tetrapod | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示