無双の超越者ファイナル・ストームXX NEX(DMEX17 12/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | SR | パワー | 23000 | |
コスト | 20 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/フレイム・コマンド/レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
イラストレーター | MATSUMOTO EIGHT | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
無双の超越者ファイナル・ストームXX NEX(DMEX17 12/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | SR | パワー | 23000 | |
コスト | 20 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/フレイム・コマンド/レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
イラストレーター | MATSUMOTO EIGHT | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示