DROROOON・バックラスター(DMEX17 18/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | SR | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/ワンダフォース | |||
イラストレーター | Shishizaru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
火水自然ミッツァイル。事前にDMGP9thを支配すると考えられていたのはこのデッキだった。だが、カリヤドネがその予想を覆し覇者となった。 |
キーワードからさがす
DROROOON・バックラスター(DMEX17 18/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | SR | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/ワンダフォース | |||
イラストレーター | Shishizaru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
火水自然ミッツァイル。事前にDMGP9thを支配すると考えられていたのはこのデッキだった。だが、カリヤドネがその予想を覆し覇者となった。 |