魔光王機デ・バウラ伯 / 魔弾グローリー・ゲート(DMEX17 74/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | グレートメカオー/ナイト | |||
イラストレーター | D-suzuki/hippo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
魔光王機デ・バウラ伯 / 魔弾グローリー・ゲート(DMEX17 74/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ナイト | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示