熱血姫様プリン / 狩人秘伝ハンター・ファイア(DMEX17 124/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 5000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ハンター/エイリアン | |||
イラストレーター | Tanru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
熱血姫様プリン / 狩人秘伝ハンター・ファイア(DMEX17 124/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
熱血姫様プリン / 狩人秘伝ハンター・ファイア(DMEX17 124/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 5000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ハンター/エイリアン | |||
イラストレーター | Tanru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
熱血姫様プリン / 狩人秘伝ハンター・ファイア(DMEX17 124/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示