ゴウケンオー ~秘剣轟誕~(DMEX18 23/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | R | パワー | 16000 | |
コスト | 17 | マナ | 1 | |
種族 | フレイム・モンスター | |||
イラストレーター | kawasumi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
ゴウケンオー ~秘剣轟誕~(DMEX18 23/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | R | パワー | 16000 | |
コスト | 17 | マナ | 1 | |
種族 | フレイム・モンスター | |||
イラストレーター | kawasumi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示