始全虹帝 ミノガミ / 自然の肯定(DMEX19 S14/S20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
イラストレーター | kawasumi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
始全虹帝 ミノガミ / 自然の肯定(DMEX19 S14/S20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
始全虹帝 ミノガミ / 自然の肯定(DMEX19 S14/S20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
イラストレーター | kawasumi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
始全虹帝 ミノガミ / 自然の肯定(DMEX19 S14/S20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示