憂鬱の青 タイム・パラドックス(DMR10 24/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | アウトレイジ | |||
イラストレーター | Sato Masanori | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DMR-10 エピソード3 デッド&ビート
キーワードからさがす
憂鬱の青 タイム・パラドックス(DMR10 24/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | アウトレイジ | |||
イラストレーター | Sato Masanori | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示