不滅槍 パーフェクト(DMR13 V1/V4) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・ウエポン | 文明 | 光 |
レアリティ | VIC | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
天命王 エバーラスト(DMR13 V1/V4) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | VIC | パワー | 13500 | |
コスト | 7 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
天の命により、正義を執行する。 ---天命王 エバーラスト |
不滅槍 パーフェクト(DMR13 V1/V4) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・ウエポン | 文明 | 光 |
レアリティ | VIC | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
天命王 エバーラスト(DMR13 V1/V4) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | VIC | パワー | 13500 | |
コスト | 7 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
天の命により、正義を執行する。 ---天命王 エバーラスト |