天守閣 龍王武陣 -闘魂モード-(DMR14 4/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 火 |
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
熱血龍 ガイシュカク(DMR14 4/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | VR | パワー | 7000+ | |
コスト | 6 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ドラグハートを取り込み、闘魂モードを発動した龍王武陣は、龍の魂を龍解させガイシュカクとなる。 |
天守閣 龍王武陣 -闘魂モード-(DMR14 4/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・フォートレス | 文明 | 火 |
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
熱血龍 ガイシュカク(DMR14 4/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | VR | パワー | 7000+ | |
コスト | 6 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ドラグハートを取り込み、闘魂モードを発動した龍王武陣は、龍の魂を龍解させガイシュカクとなる。 |