斬鉄剣 ガイアール・ホーン(DMR15 15/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・ウエポン | 文明 | 火 |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
熱血龍 ザンテツビッグ・ホーン(DMR15 15/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | R | パワー | 4000+ | |
コスト | 5 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ガイギンガが王の力に目覚め、オウギンガとなったことで、地に熱血の力が満たされた! |
斬鉄剣 ガイアール・ホーン(DMR15 15/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・ウエポン | 文明 | 火 |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
熱血龍 ザンテツビッグ・ホーン(DMR15 15/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | ドラグハート・クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | R | パワー | 4000+ | |
コスト | 5 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ガイギンガが王の力に目覚め、オウギンガとなったことで、地に熱血の力が満たされた! |