熱血龍 バトリベンジ(DMR15 28/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | U | パワー | 5000+ | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ドラグハートの登場によって開かれた超次元の門。だが、そこから呼び出されるクリーチャーたちに対抗する技術も次々と産み出されていた。 |
熱血龍 バトリベンジ(DMR15 28/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | U | パワー | 5000+ | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ドラグハートの登場によって開かれた超次元の門。だが、そこから呼び出されるクリーチャーたちに対抗する技術も次々と産み出されていた。 |