ドラッグ・ドラグーン(DMR22 55/74) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | C | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ティラノ・ドレイク | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
デモンカヅラ様もついにパワーアップしてマグラカヅラに……って革命軍のはずなのにD2フィールドの力を使っているだと!? ---ドラッグ・ドラグーン |
ドラッグ・ドラグーン(DMR22 55/74) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | C | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ティラノ・ドレイク | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
デモンカヅラ様もついにパワーアップしてマグラカヅラに……って革命軍のはずなのにD2フィールドの力を使っているだと!? ---ドラッグ・ドラグーン |