“烈怒”ギアスター(DMRP03 8/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | VR | パワー | 7000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | TUBAKI HALSAME | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
“烈怒”ギアスター(DMRP03 8/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | VR | パワー | 7000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | TUBAKI HALSAME | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示