遣宮艦 タマテガメ/時を御するブレイン(DMRP06 15/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 7000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
イラストレーター | HMK84 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
遣宮艦 タマテガメ/時を御するブレイン(DMRP06 15/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
遣宮艦 タマテガメ/時を御するブレイン(DMRP06 15/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 7000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
イラストレーター | HMK84 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
遣宮艦 タマテガメ/時を御するブレイン(DMRP06 15/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示