貝獣 カイバシラ/コバシーラ・ポコポーコ(DMRP06 39/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
イラストレーター | 500siki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
コバシーラエキスで、アナタも生まれたての女神肌に! |
貝獣 カイバシラ/コバシーラ・ポコポーコ(DMRP06 39/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
貝獣 カイバシラ/コバシーラ・ポコポーコ(DMRP06 39/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア | |||
イラストレーター | 500siki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
コバシーラエキスで、アナタも生まれたての女神肌に! |
貝獣 カイバシラ/コバシーラ・ポコポーコ(DMRP06 39/93) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示