奇石 イシガネ/センキン・ウォール(DMRP07 30/94) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 3500 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇石 イシガネ/センキン・ウォール(DMRP07 30/94) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
奇石 イシガネ/センキン・ウォール(DMRP07 30/94) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 3500 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇石 イシガネ/センキン・ウォール(DMRP07 30/94) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示