メガゴーワン・チュリス/ゴゴゴ・Go1・ナックル(DMRP08 9/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | Takaaki Sato | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
メガゴーワン・チュリス/ゴゴゴ・Go1・ナックル(DMRP08 9/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
メガゴーワン・チュリス/ゴゴゴ・Go1・ナックル(DMRP08 9/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | Takaaki Sato | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
メガゴーワン・チュリス/ゴゴゴ・Go1・ナックル(DMRP08 9/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示