カワモリデン/リーフストーム・トラップ(DMRP08 11/95) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ファンキーなパーリーでやったるでん! |
カワモリデン/リーフストーム・トラップ(DMRP08 11/95) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | 呪文 | 文明 | |
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
カワモリデン/リーフストーム・トラップ(DMRP08 11/95) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ファンキーなパーリーでやったるでん! |
カワモリデン/リーフストーム・トラップ(DMRP08 11/95) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | 呪文 | 文明 | |
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||