奇石 スタジェム/マッハ・ナックル(DMRP09 11/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 6500 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | Tonbi Aburaya | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇石 スタジェム/マッハ・ナックル(DMRP09 11/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
奇石 スタジェム/マッハ・ナックル(DMRP09 11/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 6500 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | Tonbi Aburaya | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇石 スタジェム/マッハ・ナックル(DMRP09 11/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示