ジギー“TND”ボルト/雷雲ドワン(DMRP10 9/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | KISUKE | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ジギー“TND”ボルト/雷雲ドワン(DMRP10 9/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
ジギー“TND”ボルト/雷雲ドワン(DMRP10 9/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | KISUKE | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ジギー“TND”ボルト/雷雲ドワン(DMRP10 9/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示