FASORASI・ドッカン/♪ドはドッカンのド(DMRP10 26/103) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/ワンダフォース | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
これでジ・エンドっ!カンタンでしょ……あ! |
FASORASI・ドッカン/♪ドはドッカンのド(DMRP10 26/103) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/ワンダフォース | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
FASORASI・ドッカン/♪ドはドッカンのド(DMRP10 26/103) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/ワンダフォース | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
これでジ・エンドっ!カンタンでしょ……あ! |
FASORASI・ドッカン/♪ドはドッカンのド(DMRP10 26/103) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/ワンダフォース | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||