機術士 マギー / 「ハンドのパワーです」(DMRP10 41/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | マジック・コマンド | |||
イラストレーター | Hokuyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
機術士 マギー / 「ハンドのパワーです」(DMRP10 41/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
機術士 マギー / 「ハンドのパワーです」(DMRP10 41/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | マジック・コマンド | |||
イラストレーター | Hokuyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
機術士 マギー / 「ハンドのパワーです」(DMRP10 41/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示