龍装車 ピオドーロ/毒汁100%(DMRP11 29/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ドラゴンギルド/グランセクト | |||
イラストレーター | Shinomen | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
龍装車 ピオドーロ/毒汁100%(DMRP11 29/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
龍装車 ピオドーロ/毒汁100%(DMRP11 29/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ドラゴンギルド/グランセクト | |||
イラストレーター | Shinomen | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
龍装車 ピオドーロ/毒汁100%(DMRP11 29/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示