殉罪 ガーディ毒ン(DMRP11 48/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | オレガ・オーラ | 文明 | 闇 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/デリートロン | |||
イラストレーター | MISAWA_K | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
殉罪 ガーディ毒ン(DMRP11 48/102) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | オレガ・オーラ | 文明 | 闇 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/デリートロン | |||
イラストレーター | MISAWA_K | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示