奇石 バリアン/背理の振り子鎌(DMRP12 14/104) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
奇石 バリアン/背理の振り子鎌(DMRP12 14/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
奇石 バリアン/背理の振り子鎌(DMRP12 14/104) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
奇石 バリアン/背理の振り子鎌(DMRP12 14/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示