イルフィン・ザ・シルバー/メラメラ・チェイン(DMRP12 19/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ/ワンダフォース | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
イルフィン・ザ・シルバー/メラメラ・チェイン(DMRP12 19/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
イルフィン・ザ・シルバー/メラメラ・チェイン(DMRP12 19/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ジョーカーズ/ワンダフォース | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
イルフィン・ザ・シルバー/メラメラ・チェイン(DMRP12 19/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示