チョウハツ・チュリス/ロンゲスト・ウェイ(DMRP12 25/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | Takaaki Sato | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
チョウハツ・チュリス/ロンゲスト・ウェイ(DMRP12 25/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
チョウハツ・チュリス/ロンゲスト・ウェイ(DMRP12 25/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | Takaaki Sato | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
チョウハツ・チュリス/ロンゲスト・ウェイ(DMRP12 25/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示