スピナッチ・パンツァー/スピナー・ブル(DMRP12 30/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | 8000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
イラストレーター | MATSUMOTO EIGHT | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
スピナッチ・パンツァー/スピナー・ブル(DMRP12 30/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
スピナッチ・パンツァー/スピナー・ブル(DMRP12 30/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | 8000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
イラストレーター | MATSUMOTO EIGHT | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
スピナッチ・パンツァー/スピナー・ブル(DMRP12 30/104) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示