堕悪の覇王 シャークウガ/闇の魔改造(DMRP12 S4/S12) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 6000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア/サイバー・コマンド | |||
イラストレーター | Mikio Masuda | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
堕悪の覇王 シャークウガ/闇の魔改造(DMRP12 S4/S12) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
堕悪の覇王 シャークウガ/闇の魔改造(DMRP12 S4/S12) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 6000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ムートピア/サイバー・コマンド | |||
イラストレーター | Mikio Masuda | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
堕悪の覇王 シャークウガ/闇の魔改造(DMRP12 S4/S12) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示