「蒼刀の輝将」(DMRP13 2/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/チーム銀河 | |||
イラストレーター | Toshiaki Takayama | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
「蒼刀の輝将」(DMRP13 2/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/チーム銀河 | |||
イラストレーター | Toshiaki Takayama | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示