コスパンダメソッド(DMRP13 S2/S11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | トリックス/チームウェイブ | |||
イラストレーター | tessy | |||
特殊能力 | ||||
{OL}相手のクリーチャーを1体選び、持ち主の手札に戻す。 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
コスパンダメソッド(DMRP13 S2/S11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | トリックス/チームウェイブ | |||
イラストレーター | tessy | |||
特殊能力 | ||||
{OL}相手のクリーチャーを1体選び、持ち主の手札に戻す。 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示