「綺羅星の豪傑」(DMRP14 S6/S11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水 | |
レアリティ | SR | パワー | 12500 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/チーム銀河 | |||
イラストレーター | HMK84 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
「綺羅星の豪傑」(DMRP14 S6/S11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水 | |
レアリティ | SR | パワー | 12500 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/チーム銀河 | |||
イラストレーター | HMK84 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示