頻波羅 ビリヤ棒ド(DMRP16 S2/S11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | サイバー・コマンド/チーム零 | |||
イラストレーター | akagi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
頻波羅 ビリヤ棒ド(DMRP16 S2/S11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | サイバー・コマンド/チーム零 | |||
イラストレーター | akagi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示